Publicado em 26 abr 2018 • por tmotta@fazenda.ms •
Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED) informa a relação das escolas selecionadas para a Etapa Estadual da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, prevista para os dias 11, 12 e 13 de maio, no Eco Hotel do Lago, em Campo Grande.
Todas as orientações e esclarecimentos serão enviadas diretamente às escolas. Em caso de dúvidas, a equipe do Núcleo de Ensino Fundamental está à disposição, pelos telefones (67) 3318-2303/ 3318-2332.
Relação das escolas participantes:
| Escola | Município | |
| 1 | EE CHICO MENDES | Água Clara | 
| 2 | ESCOLA MUNICIPAL ALCINO CARNEIRO – POLO | Alcinópolis | 
| 3 | EM PROFª MARIA BATAGLIN MACHADO | Amambaí | 
| 4 | ESCOLA-POLO MUNICIPAL RURAL KM 21 | Anastácio | 
| 5 | EE MARIA JOSE | Anaurilândia | 
| 6 | EE PANTALEAO COELHO XAVIER | Antônio João | 
| 7 | EE CANDIDO MARIANO | Aquidauana | 
| 8 | EE FELIPE ORRO | Aquidauana | 
| 9 | EE CEL JOSE ALVES RIBEIRO | Aquidauana | 
| 10 | EE MAL DEODORO DA FONSECA | Aquidauana | 
| 11 | EE JOAO VITORINO MARQUES | Aral Moreira | 
| 12 | EE JOAO RIBEIRO GUIMARAES | Bandeirantes | 
| 13 | EE MANOEL DA COSTA LIMA | Bataguassu | 
| 14 | EE BRAZ SINIGAGLIA | Batayporã | 
| 15 | EM PROFª DURVALINA DORNELLES TEIXEIRA | Bonito | 
| 16 | EMR AGUAS DO MIRANDA – POLO | Bonito | 
| 17 | EE DEBRASA | Brasilândia | 
| 18 | EE FREI JOAO DAMASCENO | Caarapó | 
| 19 | EE PADRE JOSE DE ANCHIETA | Caarapó | 
| 20 | EE JOAQUIM MALAQUIAS DA SILVA | Camapuã | 
| 21 | EM EURICO GASPAR DUTRA | Camapuã | 
| 22 | EE MIGUEL SUTIL | Camapuã | 
| 23 | EE ABADIA FAUSTINO INACIO | Camapuã | 
| 24 | EM PROF FAUZE SCAFF GATTASS FILHO | Campo Grande | 
| 25 | EM JOAO EVANGELISTA VIEIRA DE ALMEIDA | Campo Grande | 
| 26 | EM PROFª ADAIR DE OLIVEIRA | Campo Grande | 
| 27 | EM OITO DE DEZEMBRO | Campo Grande | 
| 28 | EM DOMINGOS GONCALVES GOMES | Campo Grande | 
| 29 | EM NAZIRA ANACHE | Campo Grande | 
| 30 | EM AGRICOLA GOV ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO | Campo Grande | 
| 31 | EM PROF LICURGO DE OLIVEIRA BASTOS | Campo Grande | 
| 32 | EE CORACAO DE MARIA | Campo Grande | 
| 33 | EE HERCULES MAYMONE | Campo Grande | 
| 34 | EE HERMELINA BARBOSA LEAL | Cassilândia | 
| 35 | EM – CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | Chapadão do Sul | 
| 36 | EE ENEIL VARGAS | Coronel Sapucaia | 
| 37 | EM LUIZ FEITOSA RODRIGUES | Corumbá | 
| 38 | EE PADRE NUNES | Coxim | 
| 39 | EE 13 DE MAIO | Deodápolis | 
| 40 | EE MENODORA FIALHO DE FIGUEIREDO | Dourados | 
| 41 | EE ELDORADO | Eldorado | 
| 42 | EE JONAS BELARMINO DA SILVA | Fátima do Sul | 
| 43 | EE VILA BRASIL | Fátima do Sul | 
| 44 | EE DR ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO | Figueirão | 
| 45 | EE HILDA BERGO DUARTE | Glória de Dourados | 
| 46 | EM BASILIO BARBOSA | Guia Lopes da Laguna | 
| 47 | EE MARCILIO AUGUSTO PINTO | Iguatemi | 
| 48 | EE SEN SALDANHA DERZI | Itaporã | 
| 49 | EE REYNALDO MASSI | Ivinhema | 
| 50 | EE ZUMBI DOS PALMARES | Jaraguari | 
| 51 | EE ANTONIO PINTO PEREIRA | Jardim | 
| 52 | EE PROF JOAQUIM ALFREDO SOARES VIANNA | Jateí | 
| 53 | EE 31 DE MARCO | Juti | 
| 54 | EM NELSON MANGABEIRA | Ladário | 
| 55 | EE CASTELO BRANCO | Mundo Novo | 
| 56 | EE JURACY ALVES CARDOSO | Naviraí | 
| 57 | EM 03 DE DEZEMBRO | Nioaque | 
| 58 | EM INDIGENA 31 DE MARCO – POLO | Nioaque | 
| 59 | EE ODETE IGNEZ RESSTEL VILLAS BOAS | Nioaque | 
| 60 | EE ANTONIO COELHO | Nova Alvorada do Sul | 
| 61 | EE PROFª FATIMA GAIOTTO SAMPAIO | Nova Andradina | 
| 62 | EE VER KENDI NAKAI | Paraíso das Águas | 
| 63 | EE WLADISLAU GARCIA GOMES | Paranaíba | 
| 64 | EE PROFª CLEUZA TEODORO | Pedro Gomes | 
| 65 | EE JOSE BONIFACIO | Porto Murtinho | 
| 66 | EE DR JOAO PONCE DE ARRUDA | Ribas do Rio Pardo | 
| 67 | EE FERNANDO CORREA DA COSTA | Rio Brilhante | 
| 68 | EE VERGELINO MATEUS DE OLIVEIRA | Rio Verde de Mato Grosso | 
| 69 | E. MUN. POLO DO SABER – EXTENSÃO JULIO HONOSTORIO DE REZENDE | Rochedo | 
| 70 | EE GUIMARAES ROSA | Sete Quedas | 
| 71 | EE 13 DE MAIO | Sete Quedas | 
| 72 | EE SIDRONIO ANTUNES DE ANDRADE | Sidrolândia | 
| 73 | EM IRENE LINDA ZIOLI CRIVELLI – POLO | Taquarussu | 
| 74 | EE EDUARDO PEREZ | Terenos | 
| 75 | EE JOAO PONCE DE ARRUDA | Três Lagoas | 
| 76 | EE PROF LUIZ LOPES DE CARVALHO | Três Lagoas | 
| 77 | EM JOAQUIM MARQUES DE SOUZA | Três Lagoas | 
| 78 | EE EMANNUEL PINHEIRO | Vicentina | 
| 79 | EE PADRE JOSE DANIEL | Vicentina | 
