Campo Grande (MS) – A organização da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) divulgou os vencedores da edição 2016. As cerimônias de premiação serão realizadas em 2017, em datas que serão definidas pela Coordenação Estadual da Obmep. Confira os resultados de Mato Grosso do Sul:
MEDALHA DE OURO | |||
NÍVEL I – 6º e 7º Ano – ENSINO FUNDAMENTAL | |||
Nº | NOME | ESCOLA ESTADUAL | MUNICÍPIO |
01 | LORENA DIAS CATELLAN TEIXEIRA | CASTRO ALVES | DOURADOS |
MEDALHA DE OURO | |||
NÍVEL II – 8º e 9º Ano – ENSINO FUNDAMENTAL | |||
Nº | NOME | ESCOLA ESTADUAL | MUNICÍPIO |
01 | EDIVALDO CANGUSSU MEIRA JUNIOR | JAPORÃ | JAPORA |
02 | MAURICIO MENEGATTI ANDRADE | DOM AQUINO CORRÊA | AMAMBAI |
MEDALHA DE PRATA | |||
NÍVEL I – 6º e 7º Ano – ENSINO FUNDAMENTAL | |||
Nº | NOME | ESCOLA ESTADUAL | MUNICÍPIO |
01 | CARLOS FELIPE TERRA BEZERRA | ROMALINO ALVES DE ALBRES | ANASTÁCIO |
02 | GUSTAVO MAMORU IWAHATA | TEN. AVIADOR ANTÔNIO JOÃO | CAARAPÓ |
03 | MICHEL RAMOS PENHA | ALZIRO LOPES | GUIA LOPES |
MEDALHA DE PRATA | |||
NÍVEL II – 8º e 9º Ano – ENSINO FUNDAMENTAL | |||
Nº | NOME | ESCOLA ESTADUAL | MUNICÍPIO |
01 | CAMILI THAIS FERNANDES | SIDRÔNIO ANTUNES DE ANDRADE | SIDROLÂNDIA |
02 | CELIA YUKI MATSUURA | SALOMÉ DE MELO ROCHA | GUIA LOPES |
03 | THIAGO FRANCISCO DE OLIVEIRA | ANTÔNIO JOÃO RIBEIRO | ITAPORÃ |
04 | THIAGO POGANSKI DE SOUZA | LINO VILACHA | CAMPO GRANDE |
MEDALHA DE PRATA | |||
NÍVEL III – ENSINO MÉDIO | |||
Nº | NOME | ESCOLA ESTADUAL | MUNICÍPIO |
01 | ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA | MANOEL FERREIRA DE LIMA | MARACAJÚ |
02 | HENRIQUE TONELLO PEREIRA | MAESTRO FREDERICO LIEBERMANN | CAMPO GRANDE |
03 | LEONARDO FARIA DE OLIVEIRA | FERNANDO CORREA | TRÊS LAGOAS |
MEDALHA DE BRONZE | |||
NÍVEL I – 6º e 7º Ano – ENSINO FUNDAMENTAL | |||
Nº | NOME | ESCOLA ESTADUAL | MUNICÍPIO |
01 | ALVARO MARTINES FERREIRA | PADRE JOSÉ DANIEL | VICENTINA |
02 | ANA MEL MILANEZI SEMPREBON | ESTEFANA CENTURION GAMBARRA | DOIS IRMÃOS |
03 | CAYO MELGAR ALBRES | SÃO JOSÉ | CAMPO GRANDE |
04 | DANIEL GARCIA AMARAL | ELPÍDIO REIS | CAMPO GRANDE |
05 | FERNANDA DE MORAIS PEREIRA | DOM AQUINO CORRÊA | AMAMBAI |
06 | FERNANDA LIMA AVANCO | DR. JOSÉ MANOEL FONTANILLAS FRAGELLI | ANGÉLICA |
07 | GABRIEL DA MOTTA COLETE | MARIA DA GLÓRIA MUZZI FERREIRA | DOURADOS |
08 | GABRIEL MELO DOS SANTOS | JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES | BANDEIRANTES |
09 | GIORDANO C SOLDERA | FERNANDO CORRÊA DA COSTA | RIO BRILHANTE |
10 | GIOVANE LOPES LEITE | DR. RUBENS DE CASTRO PINTO | CARACOL |
11 | JAQUELINE EMANUELE C SIEBRA | HILDA BERGO DUARTE | GLORIA DE DOURADOS |
12 | JEFFERSON JORGE F JUNIOR | JURACY ALVES CARDOSO | NAVIRAÍ |
13 | LAIS MELLO MONTAGNA | SÃO GABRIEL | SÃO GABRIEL DO OESTE |
14 | LAURA MARCHEL RONDON | PROFª. VERA GUIMARÃES LOUREIRO | BELA VISTA |
15 | LETICIA MARQUES DAMASIO | MAL. DEODORO DA FONSECA | AQUIDAUANA |
16 | LUCAS BOA SORTE PORTUGAL PORANGABA | PRES. VARGAS | DOURADOS |
17 | VICTORIA CAROLINA B DA SILVA | DOM AQUINO CORRÊA | AMAMBAI |
18 | VINICIUS MARQUES DINIZ | PEDRO MENDES FONTOURA | COXIM |
19 | WENDLER NASCIMENTO DE SA RAMOS | PADRE FRANCO DELPIANO | CAMPO GRANDE
|
MEDALHA DE BRONZE | |||
NÍVEL II – 8º e 9º Ano – ENSINO FUNDAMENTAL | |||
Nº | NOME | ESCOLA ESTADUAL | MUNICÍPIO |
01 | AMANDA HIKARI SILVA TANAKA | JURACY ALVES CARDOSO | NAVIRAI |
02 | GUILHERME SOUZA BARCELOS | ARAL MOREIRA | ANTÔNIO JOÃO |
03 | GUSTAVO PFEIFER DE CRISTO | RUI BARBOSA | CAMPO GRANDE |
04 | JOAO GUILHERME FERREIRA DA SILVA | PROFª. MARIA RITA DE CÁSSIA PONTES TEIXEIRA | CAMPO GRANDE |
05 | KAWAN SANTANA | JURACY ALVES CARDOSO | NAVIRAI |
06 | LENITA MARIA BERNARDO ESTRA MENDES | OLINDA CONCEIÇÃO TEIXEIRA BACHA | CAMPO GRANDE |
07 | LUCAS TELES | PRESIDENTE VARGAS | DOURADOS |
08 | LUIZ FELIPE VEZZALI DE PAULA | SÃO JOSÉ | CASSILÂNDIA |
09 | TAINARA DOS SANTOS MARECO | PROF. HENRIQUE CYRILLO CORREA | CAMPO GRANDE |
10 | YOSHIKI KATSUKAWA | SÃO FRANCISCO | CAMPO GRANDE |
MEDALHA DE BRONZE | |||
NÍVEL III – ENSINO MÉDIO | |||
Nº | NOME | ESCOLA ESTADUAL | MUNICÍPIO |
01 | AROLDO KATSUYOSHI SIMADA KOMORI | PRESIDENTE VARGAS | DOURADOS |
02 | DOUGLAS KENNICHI PEIXOTO SAKURAI | AMÉLIO CARVALHO BAIS | CAMPO GRANDE |
03 | ELDER YUJI KIMURA DA SILVA | COMANDANTE MAURÍCIO COUTINHO DUTRA | SONORA |
04 | GUILHERME ROTHER NANTES | HÉRCULES MAYMONE | CAMPO GRANDE |
05 | JOAO LHUIZ VERAO BRAZ | PROFª FLORIANA LOPES | DOURADOS |
06 | JORGE LUIS FREITAS COSTA | CÂNDIDO MARIANO | AQUIDAUANA |
07 | LUANNY GABRIELY MARTINS PERALTA | VESPASIANO MARTINS | AMAMBAI |
08 | LUIS ALBERTO KERBER ADURES | PRESIDENTE VARGAS | DOURADOS |
09 | MATHEUS ALVES DE SOUZA | MARECHAL RONDON | NOVA ANDRADINA |
10 | RENON QUEIROZ DE AQUINO | MARIA CONSTANÇA DE BARROS MACHADO | CAMPO GRANDE |
11 | RICKY LEMES HABEGGER | DOM AQUINO CORREA | AMAMBAI |
12 | SARA CARVALHO DA COSTA REZENDE | JOAQUIM MURTINHO | CAMPO GRANDE |
13 | TARCISO VIEIRA DE LIMA BORGES | AMÉLIO CARVALHO BAIS | CAMPO GRANDE |
Menção Honrosa: 367
PREMIAÇÕES INDIVIDUAIS OBMEP 2016
SECRETARIAS MUNICIPAIS: TROFÉU
- BANDEIRANTES
- TERENOS
ESCOLAS ESTADUAIS – KIT ESPORTIVO
ESCOLA ESTADUAL | MUNICÍPIO |
ARAL MOREIRA | EE JOÃO VITORINO MARQUES |
CAARAPO | EE FREI JOÃO DAMASCENO |
CAARAPO | EE TEN. AVIADOR ANTÔNIO JOÃO |
CAMPO GRANDE | AMÉLIO CARVALHO BAÍS |
CAMPO GRANDE | RUI BARBOSA |
DOURADOS | PRESIDENTE VARGA |
ITAPORÃ | OLÍVIA PAULA |
JAPORÃ | JAPORÃ |
NAVIRAÍ | JURACY ALVES CARDOSO |
NOVA ANDRADINA | PROFª NAIR PALÁCIO DE SOUZA |
VICENTINA | PADRE JOSÉ DANIEL |
PROFESSORES PREMIADOS
Prêmios: 1 (um) tablete , 1 (um) diploma de homenagem e 1 (um) CD com as edições da Revista do Professor de Matemática
Nº | NOME | ESCOLA ESTADUAL | MUNICÍPIO |
01 | MÁRCIA ANDRÉIA SOARES | SALOMÉ DE MELO ROCHA | GUIA LOPES DA LAGUNA |
Prêmios: 1 (um) diploma de homenagem e 1 (um) CD com as edições da Revista do Professor de Matemática
Nº | NOME | ESCOLA ESTADUAL | MUNICÍPIO |
02 | FRANCIELE KNIERIM KURZ CORSINI | DOM AQUINO CORREA | AMAMBAI |
03 | JOSI FATIANE LOUREIRO MAIDANA | DOM AQUINO CORREA | AMAMBAI |
04 | RONALDO OTÃNO ALVES | DOM AQUINO CORREA | AMAMBAI |
05 | TEODORO MUNIZ DE ORNELAS | ROMALINO ALVES DE ALBRES | ANASTÁCIO |
06 | MARIZA APARECIDA DE BRITO LARSEN | PROFª. CLEUZA APARECIDA V. GALHARDO | CAARAPÓ |
07 | GENIVALDO DONIZETE DE OLIVEIRA LONGO | SÃO JOSÉ | CASSILÂNDIA |
08 | JANAINA GIZA PACHECO SOSTER EMBORANA | JAPORÃ | JAPORÃ |